Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117001 27/04/2026 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
117002 27/04/2026 ***458173** WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
110003 20/04/2026 ***648700001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI 561,08 561,08 561,08
110001 20/04/2026 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
110002 20/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 182,52 182,52 182,52
106001 16/04/2026 ***183333** THAYLA MONIQUE DA SILVA LIMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
105002 15/04/2026 ***945800001** LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA 500,00 500,00 500,00
105001 15/04/2026 ***458173** WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
103001 13/04/2026 ***458173** WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
100001 10/04/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 31,90 31,90 31,90
Totais: 4.325,50 4.325,50 4.325,50  
Total: 98 - Mostrando 10 por página