Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
78001 19/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 189,99 189,99 189,99
33003 02/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 146,61 146,61 146,61
2013 02/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 146,61 146,61 146,61
2014 02/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 146,61 146,61 146,61
2010 02/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 101,25 101,25 101,25
2016 02/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 146,61 146,61 146,61
2015 02/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 146,61 146,61 146,61
2012 02/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 146,61 146,61 146,61
Totais: 1.170,90 1.170,90 1.170,90  
Total: 8 - Mostrando 10 por página