Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
98002 08/04/2026 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 170,00 170,00 170,00
98003 08/04/2026 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 45,00 45,00 45,00
85001 26/03/2026 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 170,00 170,00 170,00
71001 12/03/2026 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 215,00 215,00 215,00
57001 26/02/2026 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 170,00 170,00 170,00
36001 05/02/2026 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 170,00 170,00 170,00
Totais: 940,00 940,00 940,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página