Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110002 20/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 182,52 182,52 182,52
61002 02/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 201,88 201,88 201,88
41004 10/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 173,67 173,67 173,67
33002 02/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 157,33 157,33 157,33
20002 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 393,52 393,52 393,52
20001 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 239,37 239,37 239,37
2011 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 296,01 296,01 296,01
Totais: 1.644,30 1.644,30 1.644,30  
Total: 7 - Mostrando 10 por página