Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
91001 01/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.000,00 9.000,00 9.000,00
91003 01/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.848,70 1.848,70 1.848,70
91002 01/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.980,00 46.980,00 46.979,00
75001 16/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.980,00 46.980,00 46.980,00
75002 16/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.640,00 8.640,00 8.640,00
75003 16/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.848,70 1.848,70 1.848,70
41001 10/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.848,70 1.848,70 1.848,70
41002 10/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.980,00 46.980,00 46.980,00
41003 10/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.400,00 5.400,00 5.400,00
2007 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.980,00 46.980,00 46.980,00
Totais: 216.506,10 216.506,10 216.505,10  
Total: 12 - Mostrando 10 por página